Описание
| Sph | Шаг | Cyl | Шаг | Ø мм | цена |
| від — 0,00 до — 4,00 | 0,25 | від — 0,50 до — 2,00 | 0,25 | 75 | 200 грн |
| від — 4,50 до — 6,00 | 0,50 | від — 0,50 до — 2,00 | 0,50 | 75 | 220 грн |
| від +0,00 до +4,00 | 0,25 | від + 0,50 до + 2,00 | 0,25 | 65 | 200 грн |
| від + 4,50 до + 6,00 | 0,50 | від + 0,50 до + 2,00 | 0,50 | 65 | 280 грн |
| від — 0,00 до — 4,00 | 0,50 | від — 2,50 до — 4,00 | 0,50 | 75 | 280 грн |
| від — 4,50 до — 6,00 | 0,50 | від — 0,50 до — 2,00 | 0,50 | 75 | 220 грн |
| від — 4,50 до — 6,00 | 0,50 | від — 2,50 до — 3,00 | 0,50 | 75 | 250 грн |
| від — 6,50 до — 8,00 | 0,50 | від — 0,50 до — 2,00 | 0,50 | 70 | 250 грн |
| від — 8,50 до —10,00 | 0,50 | від — 0,50 до — 2,00 | 0,50 | 70 | 290 грн |
| від — 0,50 до — 1,50 | 0,50 | від + 1,00 до + 2,00 | 0,50 | 65 | 200 грн |
| від — 0,50 до — 3,50 | 0,50 | від + 2,50 до + 4,00 | 0,50 | 65 | 290 грн |
Материал линз: Полимер
Индекс преломления; 1,61
Дизайн поверхности линзы: Сферическая
Покрытие: HMC/EMI/UV400/EP
Остаточный рефлекс – Зеленый.
Описание:
— EP – гидрофобное покрытие высшего качества;
— UV400 – защита от ультрафиалетовых лучей (100%);
— антирефлексное покрытие (устраняет блики, снижает отражения);
— многослойное сверх прочное покрытие (обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин);
— гидрофобное покрытие (препятствует запотеванию, линзы легко чистятся);
— покрытие EMI (блокирует электромагнитные волны, обеспечивает защиту от излучений экранов компьютеров и телевизора.
снижает нагрузку на глаза, предотвращает покраснение глаз и появление головных болей, устраняет статические помехи).
Линзы могут находиться в других конвертах!





