Описание
Sph | Шаг | Cyl | Шаг | Ø мм |
---|---|---|---|---|
від- 0,00 до- 4,00 | 0,50 | від- 0,50 до- 2,00 | 0,25 | 72 |
від- 4,50 до- 6,00 | 0,25 | від- 0,50 до- 2,00 | 0,50 | 72 |
від- 6,50 до- 8,00 | 0,50 | від- 0,50 до- 1,50 | 0,50 | 70 |
від+0,00 до+4,00 | 0,25 | від+0,50 до+2,00 | 0,25 | 65 |
від- 0,50 до- 1,75 | 0,25 | від+0,50 до+2,00 | 0,50 | 65 |
Линзы могут находиться в других конвертах!
Производитель: World Vision (Korea)
Материал линз: Полимер
Индекс преломления: 1.56
Дизайн поверхности линзы: Сферическая, астигматическая
Фотохромные: Серый/Коричневый
Покрытие: HMC/EMI/UV400
Остаточный рефлекс-зеленый